Size Chart: Terry Shorts
Men's
Terry Short
| Size (Waist) | S (27-29) | M (30-32) | L (33-35) | XL (36-38) | 2X (39-41) |
|---|---|---|---|---|---|
| Inseam | 5" | 5.5" | 5.7" | 6" | 6.2" |
| Outseam | 15" | 15.5" | 16" | 17" | 17.5" |
| Waist (flat) | 14.6" | 15.6" | 16.6" | 17.4" | 18.9" |
| Leg Opening (flat) | 12.5" | 13" | 13.5" | 14" | 14.5" |
Size Guide by Height & Weight
Find Your Size
| Weight (lbs) | 5'6" | 5'8" | 5'10" | 6' | 6'2" | 6'4" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | S | S | M | M | M | L |
| 175 | M | M | M | M | L | L |
| 200 | L | L | L | L | L | L |
| 225 | XL | XL | XL | XL | XL | XL |
| 250+ | 2X | 2X | 2X | 2X | 2X | 2X |
How to Measure
Waist
Waist shown as laid flat — double for full circumference. Size by your body waist measurement.
Outseam
Top of waistband to hem along outside of leg.
Inseam
Crotch seam to hem along inside of leg.
Size Guide
Use the height & weight table above as a starting point if between waist sizes.